Chaussures de sport athlétiques homme Drapeaux de la fierté genderqueer
Chaussures de sport athlétiques homme Drapeaux de la fierté genderqueer
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Soyez fier, soyez vous-même avec ces chaussures de sport pour hommes aux couleurs du drapeau genderqueer ! Affichez votre beauté intérieure tout en restant actif avec ces chaussures uniques. Dotées d'un intérieur rembourré pour un confort optimal et d'une semelle extérieure en caoutchouc durable pour la stabilité, ces baskets sont parfaites pour suivre votre style de vie actif.
• Flyknit ultraléger 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante
• Semelle intérieure souple et col rembourré
• Laçage sur le devant
Ce produit est fait à la main juste pour vous et la production commence dès que vous passez votre commande. Cela peut entraîner un délai d'attente plus long par rapport aux articles produits en série par les grands détaillants en ligne. Nous valorisons la durabilité en évitant la surproduction et apprécions vos décisions d'achat conscientes et le fait que vous ayez choisi une petite entreprise appartenant à la communauté LGBT.
Ce produit a un délai de livraison d'environ 17 jours et peut varier en fonction de votre emplacement physique.
Guide des tailles
| US HOMME | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (pouces) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 12 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ½ |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13 ½ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 13 ½ |
Partager
