Zapatillas deportivas para hombre con bandera del orgullo de género fluido
Zapatillas deportivas para hombre con bandera del orgullo de género fluido
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¡Ata los cordones de estas zapatillas deportivas para hombre con la bandera del orgullo de género fluido y descubre tu verdadero yo! Con un interior acogedor y una suela resistente, podrás lucirte con comodidad y estilo toda la semana. Descubre tu belleza interior y mantente activo con estas zapatillas únicas.
• Flyknit ultraligero 100 % poliéster
• Suela de caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Forro transpirable
• Plantilla suave y cuello acolchado.
• Cordones en la parte delantera
Este producto está hecho a mano exclusivamente para ti y la producción comienza en cuanto realizas tu pedido. Esto puede resultar en un mayor tiempo de espera en comparación con los artículos producidos en masa por grandes minoristas en línea. Valoramos la sostenibilidad evitando el exceso de producción y agradecemos tus decisiones de compra conscientes, así como por elegir una pequeña empresa propiedad de personas LGBT.
Este producto tiene un tiempo de entrega aproximado de 17 días y puede variar dependiendo de su ubicación física.
Guía de tallas
| HOMBRES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 12 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ½ |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13 ½ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 13 ½ |
Cuota
