Zapatos deportivos de lona de caña alta Wavey para hombre gay
Zapatos deportivos de lona de caña alta Wavey para hombre gay
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Mejora tu estilo con las zapatillas deportivas de lona de caña alta Wavey para hombre Gay MLM . Estas zapatillas modernas y hechas a mano le darán un toque especial a tu look. ¡Consíguelas ya!
• 100% poliéster, parte superior de lona
• Suela de caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Forro transpirable, plantilla suave.
• Puntera de piel sintética
• Cuello acolchado, cordones en la parte delantera
Este producto está hecho a mano especialmente para ti y la producción comienza en cuanto realizas tu pedido. Esto puede resultar en un mayor tiempo de espera en comparación con los artículos producidos en masa de las grandes tiendas online. Valoramos la sostenibilidad evitando el exceso de producción y agradecemos tus decisiones de compra conscientes, así como por elegir una pequeña empresa propiedad de una persona LGBT.
Este producto tiene un tiempo de entrega de aproximadamente 18-21 días hábiles y puede variar dependiendo de su ubicación física.
Aviso legal: Al abrir la caja, los zapatos desprenderán un olor a pegamento. Este olor desaparecerá unos días después de desempaquetarlos.
Guía de tallas
| HOMBRES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23 | 10 ¼ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 23.5 | 10 ¼ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24 | 10 ⅝ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 24.5 | 10 ⅝ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25 | 10 ¾ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 10.00 | 25.5 | 11 ⅛ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26 | 11 ⅛ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 26.5 | 11 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27 | 11 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 27.5 | 11 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28 | 12.00 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 28.5 | 12 ⅛ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 11 ¼ | 29 | 12 ⅛ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 11 ½ | 29.5 | 12 ½ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 11 ¾ | 30 | 12 ¾ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 11 ⅞ | 30.5 | 12 ¾ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 12 | 31 | 12 ¾ |
Cuota
